よさこいコンテスト
25日 開催しましたメインコンテンツであるよさこいコンテストの結果をご案内致します!


審査委員紹介
日本まつり実行委員会委員長 湯下 博之(元在ベトナム日本国特命全権大使)
ハノイ市人民委員会 文化局部長Thuy様
在ベトナム日本国大使館 上原 健太郎様
日本まつり実行委員会 Sponsor 神田 潤一郎 BX 文化シャッター(株)常務取締役
ヌイチュック日本語センター理事長Lien代理Linh部長
日本経済新聞社 ハノイ支局長 富山 篤様
東京表参道 天空しなとや「しん」代表 井上 昇様
評価基準
| 演奏曲 | チームで歌詞を考え、曲を制作しているチームには1点/それ以外(演舞曲レンタル等)の場合0点 |
|---|---|
| 揃っているか | 前後左右に整列した連(振付)が揃って踊れているかどうか、また振付の美しさを基準とする |
| 元気 | 声を出す、振付が活発、前後左右の動きが多いなどエネルギッシュな分野を評価します |
| 笑顔 | 顔の表情も踊る中でポイントの1つ。振付に振り回されず楽しんでいるか、はつらつとした笑顔を見せているかなど表情を評価 |
| 衣装 | 連(チーム)独自の衣装を用意することが多い。振付と音楽が合っているか、デザインが独創性か、などを評価 |
| 審査員特別点 | よさこいを始めて間もないけれども頑張って踊っている、ハノイ市のイベントに遠くから交通費・宿泊費をかけて、このチャンピオンシップに参加している等 |








Yosakoi Contest
ホアンキエム湖周辺道路(リータイト―公園前面道路)80m
STAGE PERFORMANCE
3/24(Sat) 10:00-12:00 / 14:00-16:00
@ホアンキエム湖 (リータイトー公園 全面道路)40mLakeSide Stage 前道路
3/25(Sun) 9:00-11:00 / 14:00-16:30
@ホアンキエム湖 (リータイトー公園 全面道路)40mLakeSide Stage 前道路
3/24(Sat) 10:00-12:00 / 14:00-16:00
@ホアンキエム湖 (リータイトー公園 全面道路)40mLakeSide Stage 前道路
3/25(Sun) 9:00-11:00 / 14:00-16:30
@ホアンキエム湖 (リータイトー公園 全面道路)40mLakeSide Stage 前道路
VIETNAM YOSAKOI TEAMS
| 1 | Nui Truc Sakura Yosakoi |
|---|---|
| 2 | Hanoi Sennen Yosakoi |
| 3 | Hanasaki Yosakoi Team |
| 4 | Yokaze Yosakoi Team |
| 5 | Hai Phong Yosakoi (Hai Phong) |
| 6 | Taiyou Yosakoi |
| 7 | Kumo Yosakoi |
| 8 | ULIS Yosakoi |
| 9 | FPT Junior Yosakoi |
| 10 | Nakama Yosakoi |
|---|---|
| 11 | SIE Yosakoi |
| 12 | Thang Long Yosakoi |
| 13 | Nishinami Yosakoi |
| 14 | HANUYO |
| 15 | Touyoukoi |
| 16 | Minami no hana yosakoi (HCM) |
| 17 | Yosago (HCM) |

